SCHOOL DANCE CONTEST – "EXPRESS YOURSELF!"
Unter dem Motto "EXPRESS YOURSELF!" habe wir, in Kooperation mit Mary An Parisi, den "Schultanz Kids & Teens" neu gedacht. Das Konzept hat sich bewährt und macht so viel Spaß. Also ab in die nächste Runde:
AUF EINEN BLICK:
» Online-Anmeldung über diese Seite
» alle Schulformen ab Klasse 5 sind eingeladen
» alle Styles erlaubt
» keine Solo- und Duobeiträge | Trios bei Kapazität
» Musiklänge maximal fünf Minuten
» keine Startgebühren
» Location: Rheinhausen-Halle
» Tickets für ZuschauerInnen vor Ort erhältlich
» Tänzer-Check-In zwei Stunden vor Showbeginn
» zwei Begleitpersonen pro Team kostenfrei
» Judgedemo
» Jurywertung aller auftretenden Gruppen
» Bewertungskriterien
» Veröffentlichung der Wertung in %
» Siegerehrung
» Urkunden für alle teilnehmenden Gruppen
» Pokale für Platz 1-3
» Workshop bei einem Jurymitglied nach Wahl für das Siegerteam
MODERATION:
Mary An Parisi
Pepe Montuori
JURY:
Hanna Vien
Katharina Schweins
Maxine Modus
FR. 21.03.2025 | 12:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge (Änderungen vorbehalten).
KONTAKT TANZtage SCHOOL DANCE: NICOLE RICHTER
Name der Tanzgruppe | Ort | Schule | Tanzstyle | Wertung Platzierung |
---|---|---|---|---|
Hot Socks | Neuss | Alexander von Humboldt Gymnasium | Jazz | 192 Punkte |
Tanz AG MMG 2 | Duisburg | Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium | Modern Dance | 198 Punkte |
Die AEG`s | Duisburg | Albert-Einstein-Gymnasium | Lyrical, Akrobatik | 223 Punkte |
Funky Feet | Neuss | Alexander von Humboldt Gymnasium | Jazz | 200 Punkte |
AGC Alligators | Rheinberg | Amplonius Gymnasium | Cheerleading, Cheerdance | 238 Punkte |
Tanzteam AEG | Duisburg | Albert-Einstein-Gymnasium | Showdance | 233 Punkte |
Girls on fire | Krefeld | Marienschule | Hip-Hop, Jazz, Lady Style | 238 Punkte |
THG Dancecrew | Hagen | Theodor Heuss Gymnasium | Hip-Hop, Modern | 246 Punkte 3. Platz |
HeiG_stars | Dortmund | Heisenberg-Gymnasium | Hip-Hop, Modern | 237 Punkte |
Flow moves | Solingen | Realschule Vogelsang | Hip-Hop, Modern | 203 Punkte |
Berthas-Dance-Crew | Oberhausen | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Videoclip, Streetdance | 209 Punkte |
Dance Force | Krefeld | Schule am Uerdinger Rundweg | Hip-Hop, Streedance | 183 Punkte |
New Spirit | Wuppertal | Gesamtschule Barmen | Hip Hop, Streetdance | 259 Punkte 2. Platz |
Tanz AG MMG 1 | Duisburg | Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium | Videoclip | 208 Punkte |
Team Lawan | Hagen | Theodor Heuss Gymnasium | Hip-Hop, Dancehall, Videoclip | 262 Punkte 1. Platz |
The original BDC | Oberhausen | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Videoclip, Streetdance | 221 Punkte |
The Sharks | Dortmund | Heisenberg-Gymnasium | Hip Hop, Videoclip | 231 Punkte |
The Unknown | Bergkamen | Willy-Brandt-Gesamtschule | Hip-Hop | 199 Punkte |
Die Auswertung der Jury und die Siegerehrung finden, nach einer kurzen Pause, im Anschluss an die Show statt.
Viel Spaß und Erfolg!
KOOPERATION
Lust auf mehr SCHOOL DANCE und CONTEST?
Dann geht es im Sommer 2025 erneut in die nächste Runde…
THG SCHOOL DANCE CONTEST Nᴼ 3
Wann: Mi. 09.07.2025 | 8:00 – 15:00 Uhr
Wo: THG – Theodor-Heuss-Gymnasium | Hagen
Weitere Infos auf der Webseite des THG Hagen